Автоматический дозатор для мыла HOR-DE-006B+, 1.2 л, белый, Россия
Нет в наличии
Сенсорный Дозатор с автоматической подачей жидкого антисептика или дезинфицирующего средства. Тип распыления - СПРЕЙ. Батарейки и адаптер питания в комплект не входят. Предназначен для офисов и предприятий, торговых центров, организаций здравоохранения.
- Производство: Россия
- Источник питания: сменные батарейки 4 х 1,5 B; тип С Напряжение питания: AC/DC 6 B адаптер
- Объем: 1200 мл
- Дозирование: 1 мл
- Тип подачи: капля
- Механизм управления: автоматический/сенсорный Зона срабатывания датчика: 80 +/- 20 мм Материал корпуса: ABS-пластик
- Цвет корпуса: белый
- Покрытие поверхности: матовое Крепление: настенное
- Размер дозатора (ШхГхВ): 128х112х284 мм Размер упаковки (ШхГхВ): 144х124х297 мм Вес дозатора без упаковки (нетто): 0,85 кг Вес дозатора с упаковкой (брутто): 0,96 кг Ключ: да
Сетевой адаптер не входит в комплект и приобретается отдельно. Также, вы можете приобрести мобильную или настолько настольную стойку для дозатора.
| Материал | ABS пластик |
| Форма | прямоугольник |
| Тип | Сенсорный диспенсер/дозатор |
| Артикул | HOR_hor-de-006b+ |
| Вид крепления | Настенное |
| Использовать для | Мыло |
| Цвет товара | белый |
| Модель | HOR-DE-006B+ |
| Объём | 1200 мл |
| Цвет корпуса | белый |
| Количество режимов дозирования | 1 |
| Тип средства | Мыло |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Тип закрывания | пластиковый ключ |
| Оснащен замком | да |
| Тип распыления | капля |
| Наливной диспенсер | да |
| Питание | 4 x 1,5 тип С (LR14) и 220V |
| Вес | 0.979 кг |
| Адаптер в комплекте | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Ширина | 125 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Высота | 285 мм |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | HOR |
| Напряжение источника питания (батарейка) | 1.5 В |
| Типоразмер источника питания (батарейка) | C - LR14 |
| Управление | сенсорное |
| Технология источника питания (батарейка) | алкалиновая |
| Индикаторы | окно для контроля уровня заливаемого средства |
| Комплектация | крепежные материалы |
| Количество источников питания (батарейка) | 4 шт. |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

Заказать обратный звонок для регионов




















